Now Selling
Phase One Lots
Copper Project - New Home Available For Sale
New Home Available For Sale
SOLD
Lot Available For Sale
Download Phase One Sales Package
Updated: 12/03/2025
Lot Details
| Lot | Details | Width (m) | Length (m) | M2 | Sq.Ft. | Lot Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPLORE | 17.594 | 37.091 | 651 | 7008 | $168,000 |
| 2 | SOLD | 17.5 | 37.69 | 654 | 7039 | - |
| 3 | NEW HOME | 17.5 | 38.353 | 665 | 7162 | - |
| 4 | EXPLORE | 17.5 | 39.017 | 677 | 7180 | $172,000 |
| 5 | EXPLORE | 17.5 | 39.678 | 689 | 7412 | $173,000 |
| 6 | EXPLORE | 17.5 | 39.991 | 698 | 7513 | $175,000 |
| 7 | EXPLORE | 17.5 | 39.991 | 700 | 7533 | $176,000 |
| 8 | SOLD | 17.5 | 33.991 | 682 | 7339 | - |
| 9 | SOLD | 17.953 | 39.99 | 700 | 7535 | - |
| 10 | SOLD | 17.89 | 39.99 | 715 | 7700 | - |
| 11 | SOLD | 17.89 | 39.99 | 715 | 7700 | - |
| 12 | NEW HOME | 17.89 | 39.989 | 715 | 7700 | $176,000 |
| 13 | EXPLORE | 17.89 | 39.989 | 715 | 7700 | $176,000 |
| 14 | EXPLORE | 17.89 | 39.989 | 715 | 7700 | $176,000 |
| 15 | SOLD | 17.89 | 39.989 | 715 | 7700 | - |
| 16 | SOLD | 17.89 | 39.99 | 715 | 7700 | - |
| 17 | SOLD | 17.89 | 33.988 | 697 | 7507 | - |
| 18 | SOLD | 16.988 | 40.004 | 680 | 7314 | - |
| 19 | SOLD | 17 | 40.004 | 680 | 7318 | - |
| 20 | SOLD | 17 | 39.972 | 633 | 6816 | - |
| 21 | SOLD | 35 | 49 | 1200 | 12917 | - |
| 22 | SOLD | 56.033 | 54.555 | 1240 | 13347 | - |
| 23 | EXPLORE | 18.5 | 35.714 | 720 | 7750 | $177,000 |
| 24 | EXPLORE | 18.5 | 40 | 740 | 7965 | $181,000 |
| 25 | SOLD | 18.5 | 40 | 740 | 7965 | - |
| 26 | NEW HOME | 18.5 | 40 | 740 | 7965 | - |
| 27 | NEW HOME | 18.5 | 40 | 740 | 7965 | - |
| 28 | NEW HOME | 18.5 | 40 | 740 | 7965 | - |
| 29 | SOLD | 18.5 | 40 | 740 | 7965 | - |
| 30 | EXPLORE | 18.5 | 40 | 740 | 7965 | $181,000 |
| 31 | EXPLORE | 18.5 | 40 | 722 | 7772 | $177,000 |
| 32 | SOLD | 17.51 | 34 | 682 | 7345 | - |
| 33 | NEW HOME | 17.51 | 40 | 700 | 7539 | - |
| 34 | EXPLORE | 17.51 | 40 | 702 | 7558 | $176,000 |
| 35 | EXPLORE | 17.51 | 40.304 | 711 | 7657 | $175,000 |
| 36 | EXPLORE | 17.51 | 40.963 | 723 | 7783 | $177,000 |
| 37 | EXPLORE | 17.51 | 41.626 | 735 | 7908 | $180,000 |
| 38 | EXPLORE | 17.51 | 42.29 | 746 | 8033 | $183,000 |
| 39 | EXPLORE | 17.556 | 42.699 | 755 | 8122 | $185,000 |
Lot Details
| Lot | Details | Lot Price |
|---|---|---|
| 1 | EXPLORE | $168,000 |
| 2 | SOLD | - |
| 3 | NEW HOME | - |
| 4 | EXPLORE | $172,000 |
| 5 | EXPLORE | $173,000 |
| 6 | EXPLORE | $175,000 |
| 7 | EXPLORE | $176,000 |
| 8 | SOLD | - |
| 9 | SOLD | - |
| 10 | SOLD | - |
| 11 | SOLD | - |
| 12 | NEW HOME | $176,000 |
| 13 | EXPLORE | $176,000 |
| 14 | EXPLORE | $176,000 |
| 15 | SOLD | - |
| 16 | SOLD | - |
| 17 | SOLD | - |
| 18 | SOLD | - |
| 19 | SOLD | - |
| 20 | SOLD | - |
| 21 | SOLD | - |
| 22 | SOLD | - |
| 23 | EXPLORE | $177,000 |
| 24 | EXPLORE | $181,000 |
| 25 | SOLD | - |
| 26 | NEW HOME | - |
| 27 | NEW HOME | - |
| 28 | NEW HOME | - |
| 29 | SOLD | - |
| 30 | EXPLORE | $181,000 |
| 31 | EXPLORE | $177,000 |
| 32 | SOLD | - |
| 33 | NEW HOME | - |
| 34 | EXPLORE | $176,000 |
| 35 | EXPLORE | $175,000 |
| 36 | EXPLORE | $177,000 |
| 37 | EXPLORE | $180,000 |
| 38 | EXPLORE | $183,000 |
| 39 | EXPLORE | $185,000 |
Phase Two: Coming Spring 2026
Phase Two building lots are scheduled for release in Spring 2026, offering new opportunities for those looking to build in this growing community.
Our homebuilders were selected to bring the vision of Legacy Park to life, offering unique floorplans, designs, and customization options. Choose from pre-designed homes under construction or work with the builder to select your lot and plan.
Have your own builder?
Contact us to discuss the approval process and to ensure compliance with our subdivision guidelines.







